<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Class Real Estate &#187; World news</title>
	<atom:link href="http://www.classrealestate.net/category/blogs/world/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.classrealestate.net</link>
	<description>Real Estate news</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:05:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Architettura: la crisi blocca la costruzione del “Pinnacle” a Londra</title>
		<link>http://www.classrealestate.net/2012/01/architettura-la-crisi-blocca-la-costruzione-del-%e2%80%9cpinnacle%e2%80%9d-a-londra/2068</link>
		<comments>http://www.classrealestate.net/2012/01/architettura-la-crisi-blocca-la-costruzione-del-%e2%80%9cpinnacle%e2%80%9d-a-londra/2068#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[World news]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[londra]]></category>
		<category><![CDATA[Pinnacle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.classrealestate.net/?p=2068</guid>
		<description><![CDATA[La crisi economica, che ha colpito duramente tutto il mondo senza escludere la Gran Bretagna può avere anche episodici effetti positivi. Tra questi il blocco al settimo piano, contro i 63 previsti, del progetto di quello che doveva essere il secondo più alto grattacielo di Londra (il primo nella City, il cuore finanziario della capitale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2069 alignleft" title="pinnacle" src="http://www.classrealestate.net/wp-content/uploads/2012/01/pinnacle.jpg" alt="" width="250" height="334" />La crisi economica, che ha colpito duramente tutto il mondo senza escludere la Gran Bretagna può avere anche episodici effetti positivi. Tra questi il blocco al settimo piano, contro i 63 previsti, del progetto di quello che doveva essere il secondo più alto grattacielo di Londra (il primo nella City, il cuore finanziario della capitale britannico). Il Pinnacle, come è stata battezzata la ‘Bishopgate Tower’ da 800 milioni di sterline, doveva toccare i 288 metri, contro i 310, del quasi ultimato ‘The Shard’ di Renzo Piano, al di là del Tamigi. Secondo quanto rivela l’Independent la Arab Investments, la società che cura il progetto non è riuscita a trovare un numero sufficiente di acquirenti per giustificare l’investimento.</p>
<p>Fonte  www.tafter.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.classrealestate.net/2012/01/architettura-la-crisi-blocca-la-costruzione-del-%e2%80%9cpinnacle%e2%80%9d-a-londra/2068/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo: arrivano le “stellette” per gli agriturismi</title>
		<link>http://www.classrealestate.net/2012/01/turismo-arrivano-le-%e2%80%9cstellette%e2%80%9d-per-gli-agriturismi/2065</link>
		<comments>http://www.classrealestate.net/2012/01/turismo-arrivano-le-%e2%80%9cstellette%e2%80%9d-per-gli-agriturismi/2065#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[World news]]></category>
		<category><![CDATA[agriturismo]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.classrealestate.net/?p=2065</guid>
		<description><![CDATA[Come per gli alberghi, anche per gli agriturismi arrivano le stellette, ovvero le categorie, suddivise incinque distinti livelli di qualità e comfort. L’Osservatorio nazionale dell’Agriturismo ha infatti approvato i criteri di classificazione nazionale delle aziende agrituristiche. Si tratta di un primo importante tassello – si legge in una nota del ministero delle Politiche agricole – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.classrealestate.net/wp-content/uploads/2012/01/agriturismo.jpg" alt="" title="agriturismo" width="560" height="252" class="alignnone size-full wp-image-2067" /><br />
Come per gli alberghi, anche per gli agriturismi arrivano le stellette, ovvero le categorie, suddivise incinque distinti livelli di qualità e comfort. L’Osservatorio nazionale dell’Agriturismo ha infatti approvato i criteri di classificazione nazionale delle aziende agrituristiche.<br />
Si tratta di un primo importante tassello – si legge in una nota del ministero delle Politiche agricole – del più ampio programma di rilancio dell’agriturismo italiano portato avanti dal Mipaaf attraverso l’Osservatorio, una cabina di regia istituita nel dicembre del 2009, cui partecipano rappresentanti del Mipaaf, Dipartimento del Turismo, Regioni, associazioni agrituristiche, Istat e Touring club.<span id="more-2065"></span><br />
Il nuovo sistema di classificazione unitaria, che sarà inviato alla Conferenza Stato-Regioni per la definitiva approvazione, ha l’obiettivo di rendere più omogenea la griglia di valutazione delle aziende agrituristiche, sulla base di parametri che tengono conto non solo del livello di comfort della struttura ricettiva, ma anche delle caratteristiche dell’azienda e dei servizi che è in grado di offrire, in termini di valorizzazione dei prodotti tipici locali, del paesaggio e dei territori”.<br />
Anche gli agriturismi saranno quindi classificati in cinque categorie e la definizione del logo che dovrà rappresentare questo modello di ospitalità rurale, fortemente legato all’attività agricola, sarà scelto a conclusione di un bando pubblico che il Ministero si appresta a presentare.<br />
Il programma di rilancio del settore, informa ancora il Mipaaf, prevede anche la realizzazione di una banca dati del sistema agrituristico, dove sono state già caricate 21.500 aziende; per 16.800 di queste, inserite nel Sistema informativo agricolo nazionale (Sian) che viene già utilizzato per i controlli legati alla Politica agricola comune, si dispone anche di moltissime informazioni tecniche come la consistenza aziendale, le colture praticate, il patrimonio zootecnico e gli animali allevati e la presenza di strutture di trasformazione delle produzioni agricole.</p>
<p>Fonte www.tafter.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.classrealestate.net/2012/01/turismo-arrivano-le-%e2%80%9cstellette%e2%80%9d-per-gli-agriturismi/2065/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positivo l’andamento del turismo nel 2011 secondo Federalberghi</title>
		<link>http://www.classrealestate.net/2012/01/positivo-l%e2%80%99andamento-del-turismo-nel-2011-secondo-federalberghi/2063</link>
		<comments>http://www.classrealestate.net/2012/01/positivo-l%e2%80%99andamento-del-turismo-nel-2011-secondo-federalberghi/2063#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiere & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[World news]]></category>
		<category><![CDATA[alberghi]]></category>
		<category><![CDATA[econimia]]></category>
		<category><![CDATA[federalberghi]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.classrealestate.net/?p=2063</guid>
		<description><![CDATA[“Il comparto alberghiero italiano chiude il 2011 con risultati completamente in controtendenza rispetto all’andamento mondiale dell’economia” è questo il commento del Presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, alla lettura dei risultati finali dell’analisi campionaria svolta periodicamente dalla Federazione su un gruppo di oltre 1.000 imprese ricettive distribuite sull’intero territorio nazionale. “I dati mostrano -prosegue Bocca- un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2064 aligncenter" title="Valigia" src="http://www.classrealestate.net/wp-content/uploads/2012/01/Valigia.jpg" alt="" width="472" height="488" /><br />
“Il comparto alberghiero italiano chiude il 2011 con risultati completamente in controtendenza rispetto all’andamento mondiale dell’economia” è questo il commento del Presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, alla lettura dei risultati finali dell’analisi campionaria svolta periodicamente dalla Federazione su un gruppo di oltre 1.000 imprese ricettive distribuite sull’intero territorio nazionale.<br />
“I dati mostrano -prosegue Bocca- un +2,3% di presenze turistiche, determinate da un modesto +0,3% degli italiani ed un significativo +5,3% degli stranieri che confermano in modo inequivocabile la competitività delle nostre imprese. Competitività confermata peraltro dall’Istat che indica come ad una inflazione 2011 al 2,8% gli alberghi abbiano contribuito aumentando le tariffe solo dell’1,8%.<span id="more-2063"></span><br />
“Sul fronte dei collaboratori, nel 2011 siamo poi riusciti a frenare l’emorragia di occupati registrati negli anni precedenti e chiudiamo con un saldo tra lavoratori a tempo indeterminato ed a tempo determinato leggermente negativo per uno 0,3%.<br />
“Per comprendere appieno la significatività di questi dati -aggiunge Bocca- basti pensare che nel 2009 le presenze registrarono una flessione del 3,8% ed i lavoratori un saldo del -4,7% e nel 2010 ad un lieve incremento delle presenze (+0,4%) si contrappose un saldo del -2,4% di lavoratori.<br />
“Nel decennio 2000/2010 l’occupazione nel turismo è cresciuta, come sostenuto dalla Banca d’Italia, del 28,9% a fronte di un calo del 7,8% degli addetti nell’industria.<br />
“Il 2011 quindi -evidenzia il Presidente degli Albergatori italiani- ha rappresentato un ulteriore ed autentico punto di svolta che, purtroppo, ha trovato nell’evolversi della crisi internazionale altri elementi di avversione.<br />
“Il varo della manovra ‘salva-Italia’ -sottolinea Bocca- stando alle elaborazioni del nostro Centro Studi, produrrà tra IMU ed aumento dell’IVA un aggravio fiscale quantificabile per il solo 2012 in quasi 600 milioni di Euro, ai quali andranno aggiunte le concessioni demaniali e la mina dell’imposta di soggiorno che a macchia di leopardo e senza una quantificazione omogenea finirà inevitabilmente col creare forme di disparità tariffaria e di concorrenza sleale tra località limitrofe ed a medesima offerta turistica.<br />
“Nonostante ciò, tuttavia, il nostro appoggio al Governo Monti ed al Ministro del Turismo, Piero Gnudi, rimane indiscusso, -conclude Bocca- pur nella chiara evidenza che il settore avrà sempre più esigenza di regole elastiche nel mercato del lavoro, soprattutto per le località stagionali e di strumenti di promozione e commercializzazione adeguati all’evoluzione dei tempi nei quali viviamo”.</p>
<p>Fonte  www.tafter.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.classrealestate.net/2012/01/positivo-l%e2%80%99andamento-del-turismo-nel-2011-secondo-federalberghi/2063/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

