<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Class Real Estate &#187; Normative |it|</title>
	<atom:link href="http://www.classrealestate.net/category/blogs/legislation-it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.classrealestate.net</link>
	<description>Real Estate news</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 09:20:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Proprietà immobiliari quotate in Europa </title>
		<link>http://www.classrealestate.net/2010/03/proprieta-immobiliari-quotate-in-europa/580</link>
		<comments>http://www.classrealestate.net/2010/03/proprieta-immobiliari-quotate-in-europa/580#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 17:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normative |it|]]></category>
		<category><![CDATA[World news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.classrealestate.net/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Il settore delle proprietà immobiliari quotate in borsa è ad una svolta e, dopo alcuni mesi di scompiglio, sembra essersi rimesso al passo ancor prima di altri veicoli immobiliari. Trattandosi di investimenti liquidi a lungo termine più trasparenti e stabili, il mercato delle proprietà immobiliari ha dimostrato di poter tenere testa alle sfide dei nostri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:it--><a href="http://www.classrealestate.net/wp-content/uploads/2010/03/alg_yh_luxury1.jpg" rel="lightbox[580]" class="lightbox" title="luxury"><img class="alignnone size-medium wp-image-581" title="luxury" src="http://www.classrealestate.net/wp-content/uploads/2010/03/alg_yh_luxury1-300x220.jpg" alt="" width="300" height="220" /></a></p>
<p>Il settore delle proprietà immobiliari quotate in borsa è ad una svolta  e, dopo alcuni mesi di scompiglio, sembra essersi rimesso al passo ancor  prima di altri veicoli immobiliari. Trattandosi di investimenti liquidi  a lungo termine più trasparenti e stabili, il mercato delle proprietà  immobiliari ha dimostrato di poter tenere testa alle sfide dei nostri  giorni e, nel corso di quest’anno, continuerà certamente a guadagnare  sempre più interesse e ampio consenso.<!--:--><span id="more-580"></span><!--:it--></p>
<p>Le quotazioni immobiliari hanno infatti già superato con successo  un’ardua prova nel 2009 – con quotazioni in piccata per un capitale lo  scorso anno di EUR 8,1 miliardi in Europa ed un aumento del 40% per  l’indice FTSE EPRA/NAREIT con punte di crescita del 90%. Il settore  delle proprietà immobiliari quotate in borsa è ad oggi relativamente ben  capitalizzato e sarà capace di cogliere le nuove opportunità del nuovo  anno.<!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.classrealestate.net/2010/03/proprieta-immobiliari-quotate-in-europa/580/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il real estate commerciale quest&#8217;anno ripartirà</title>
		<link>http://www.classrealestate.net/2010/03/il-real-estate-commerciale-questanno-ripartira/584</link>
		<comments>http://www.classrealestate.net/2010/03/il-real-estate-commerciale-questanno-ripartira/584#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 17:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normative |it|]]></category>
		<category><![CDATA[World news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.classrealestate.net/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Secondo i dati relativi al quarto trimestre 2009 elaborati dall&#8217;European Property Clock di Jones Lang LaSalle, le economie europee mostrano incoraggianti segnali di ripresa economica. Tuttavia, il gap tra l&#8217;economia in senso stretto e l&#8217;impatto che la ripresa avrà sul mondo degli utilizzatori rimane ampio e potrà risultare in un ritardo nella ripresa dell&#8217;assorbimento di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:it--><a href="http://www.classrealestate.net/wp-content/uploads/2010/03/ivm_arredo_ufficio_loop1.jpg" rel="lightbox[584]" class="lightbox" title="ufficio"><img class="alignnone size-medium wp-image-585" title="ufficio" src="http://www.classrealestate.net/wp-content/uploads/2010/03/ivm_arredo_ufficio_loop1-228x300.jpg" alt="" width="228" height="300" /></a></p>
<p>Secondo i dati relativi al quarto trimestre 2009 elaborati  dall&#8217;European Property Clock di Jones Lang LaSalle, le economie europee  mostrano incoraggianti segnali di ripresa economica.</p>
<p>Tuttavia, il gap  tra l&#8217;economia in senso stretto e l&#8217;impatto che la ripresa avrà sul  mondo degli utilizzatori rimane ampio e potrà risultare in un ritardo  nella ripresa dell&#8217;assorbimento di spazi ad uso ufficio.</p>
<p>Nell&#8217;ultimo  trimestre dell&#8217;anno molti paesi si sono mossi in modo differente  sull&#8217;orologio immobiliare, con alcuni mercati entrati nella fase di  bottoming out del ciclo, e che quindi si apprestano a cominciare la  ripresa nel corso del 2010 (Londra, Varsavia, Oslo), mentre altri che  devono ancora esaurire il ciclo di contrazione dei prime rent (Roma,  Milano, Atene e Barcellona).<!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.classrealestate.net/2010/03/il-real-estate-commerciale-questanno-ripartira/584/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSL, globale è meglio.</title>
		<link>http://www.classrealestate.net/2010/03/msl-globale-e-meglio/582</link>
		<comments>http://www.classrealestate.net/2010/03/msl-globale-e-meglio/582#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 17:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normative |it|]]></category>
		<category><![CDATA[World news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.classrealestate.net/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[In un momento di incertezza e di stagnazione , il networking e la collaborazione sembrano essere la chiave di svolta per le agenzie immobiliari. Si chiama MLS ,Multiple Listing Service, ed è in sostanza il nuovo modo di fare business globale delle agenzie immobiliari. Alla base di questo sistema c’è un database condiviso da una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:it--><a href="http://www.classrealestate.net/wp-content/uploads/2010/03/china-real-estate1-e1269797772445.png" rel="lightbox[582]" class="lightbox" title="China real estate"><img class="alignnone size-medium wp-image-583" title="China real estate" src="http://www.classrealestate.net/wp-content/uploads/2010/03/china-real-estate1-300x230.png" alt="" width="300" height="230" /></a></p>
<p>In un  momento di incertezza e di stagnazione , il networking e la  collaborazione sembrano essere la chiave di svolta per le agenzie  immobiliari.<br />
Si chiama  MLS ,Multiple Listing Service, ed è in sostanza il nuovo modo  di fare business globale delle agenzie immobiliari.<br />
Alla base di questo sistema c’è un database condiviso da una rete di  agenti , legati tra di loro da una forma di affiliazione, in cui vengono  raccolte richieste di vendita e di acquisto provenienti da tutto il  mondo.<!--:--><span id="more-582"></span><!--:it--></p>
<p>Ciascuna richiesta inserita è vincolata da una esclusiva con il  sistema di MSL adottato. I dati contenuti nell’archivio sono accessibili  da tutti gli agenti aderenti alla rete e ,nel caso in cui una  transazione dovesse essere conclusa , la competenza economica  dell’agenzia sarebbe divisa in parti uguali  tra l’agente che ha  inserito la richiesta di acquisto e colui che ha inserito quella di  vendita. Il vantaggio? Avere la possibilità di operare in locale ma con  una conoscenza del territorio ed una capillarità globale.</p>
<p>Questo sistema  ha origine negli Stati Uniti,  oggi essere parte di  un MSL è quasi d’obbligo per una agenzia americana che vuole rimanere  competitiva sul mercato. Sono circa 1.000 le  piattaforme create e tra  queste le prime 10 raccolgono 400.000 agenti immobiliari. In Europa la  rete più sviluppata è quella della francese Imminence che dalla metà del  2007 è presente anche in Italia con il programma Emulis.</p>
<p>La risposta   completamente “made in Italy” ai sistemi di Multiple Listing Service è   REMAX che si definisce “il primo MLS italiano,una Piattaforma web  specifica per agenti immobiliari che favorisce la collaborazione fra  professionisti del settore attraverso il portafoglio immobili comune a  tutti gli Aderenti alla communty.” Di fatto  ad oggi  Re/Max conta una  rete di 190 Agenzie e più di 900 agenti immobiliari.</p>
<p>Un sistema dunque  di sicure prospettive e di grandi potenzialità anche in vista di un  accordo che, secondo quanto dichiarato da un portavoce della Fiaip,  svilupperà un sistema di compatibilità e di dialogo tra la rete d’  oltreoceano e quella attualmente operativa in Europa.<!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.classrealestate.net/2010/03/msl-globale-e-meglio/582/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

